687 lines
19 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib road.mtl
g road
v -0.07331999 0 0.18988 1 1 1
v -0.07331999 0 0.26132 1 1 1
v -0.0844872 0.01602662 0.2010472 1 1 1
v -0.0844872 0.01602662 0.2501528 1 1 1
v -0.0844872 0.0433152 -0.2576728 1 1 1
v -0.0844872 0.0433152 -0.0769672 1 1 1
v -0.2651928 0.0433152 -0.2576728 1 1 1
v -0.2651928 0.0433152 -0.0769672 1 1 1
v -0.07331999 0 -0.26884 1 1 1
v -0.07331999 0 -0.0658 1 1 1
v -0.27636 0 -0.0658 1 1 1
v -0.27636 0 -0.26884 1 1 1
v 0.17484 0 -0.2914 1 1 1
v 0.17484 0 -0.18988 1 1 1
v 0.1636728 0.03205325 -0.2802328 1 1 1
v 0.1636728 0.03205325 -0.2010472 1 1 1
v -0.1335928 0.01602662 0.2010472 1 1 1
v -0.1335928 0.01602662 0.2501528 1 1 1
v -0.14476 0 0.18988 1 1 1
v -0.14476 0 0.26132 1 1 1
v -0.1784872 0.03205325 0.2010472 1 1 1
v -0.1784872 0.03205325 0.2802328 1 1 1
v -0.2576728 0.03205325 0.2010472 1 1 1
v -0.2576728 0.03205325 0.2802328 1 1 1
v -0.16732 0 0.18988 1 1 1
v -0.16732 0 0.2914 1 1 1
v 0.17484 0 0.05828 1 1 1
v 0.17484 0 0.1598 1 1 1
v 0.1636728 0.03205325 0.0694472 1 1 1
v 0.1636728 0.03205325 0.1486328 1 1 1
v -0.02068 0 0.31396 1 1 1
v -0.0095128 0.01602662 0.3251272 1 1 1
v -0.02068 0 0.3854 1 1 1
v -0.0095128 0.01602662 0.3742328 1 1 1
v 0.07331999 0 0.1598 1 1 1
v 0.0844872 0.03205325 0.1486328 1 1 1
v 0.05076 0 0.3854 1 1 1
v 0.0395928 0.01602662 0.3742328 1 1 1
v 0.05076 0 0.31396 1 1 1
v 0.0395928 0.01602662 0.3251272 1 1 1
v 0.0844872 0.03205325 -0.2802328 1 1 1
v 0.0844872 0.03205325 -0.2010472 1 1 1
v -0.26884 0 0.18988 1 1 1
v 0.07331999 0 -0.18988 1 1 1
v 0.07331999 0 -0.2914 1 1 1
v -0.26884 0 0.2914 1 1 1
v 0.07331999 0 0.05828 1 1 1
v 0.05076 0 -0.0658 1 1 1
v 0.05076 0 -0.16732 1 1 1
v -0.05076 0 -0.0658 1 1 1
v -0.05076 0 -0.16732 1 1 1
v 0.05076 0 0.2914 1 1 1
v -0.05076 0 0.2914 1 1 1
v 0.0395928 0.03205325 0.2802328 1 1 1
v -0.0395928 0.03205325 0.2802328 1 1 1
v -0.0395928 0.03205325 -0.1561528 1 1 1
v 0.0395928 0.03205325 -0.1561528 1 1 1
v 0.0395928 0.03205325 -0.0769672 1 1 1
v -0.0395928 0.03205325 -0.0769672 1 1 1
v -0.05076 0 0.18988 1 1 1
v 0.05076 0 0.18988 1 1 1
v -0.0395928 0.03205325 0.2010472 1 1 1
v 0.0395928 0.03205325 0.2010472 1 1 1
v -0.1860072 0.03205325 -0.0320728 1 1 1
v -0.1860072 0.03205325 0.0471128 1 1 1
v -0.2651928 0.03205325 -0.0320728 1 1 1
v -0.2651928 0.03205325 0.0471128 1 1 1
v 0.07331999 0 -0.16732 1 1 1
v 0.27636 0 -0.16732 1 1 1
v 0.0844872 0.0433152 -0.1561528 1 1 1
v 0.2651928 0.0433152 -0.1561528 1 1 1
v 0.27636 0 0.03572 1 1 1
v 0.2651928 0.0433152 0.0245528 1 1 1
v -0.17484 0 -0.04324 1 1 1
v -0.17484 0 0.05828 1 1 1
v 0.07331999 0 0.18236 1 1 1
v 0.0844872 0.0433152 0.1935272 1 1 1
v 0.07331999 0 0.3854 1 1 1
v 0.0844872 0.0433152 0.3742328 1 1 1
v 0.27636 0 0.18236 1 1 1
v 0.2651928 0.0433152 0.1935272 1 1 1
v -0.27636 0 -0.04324 1 1 1
v -0.27636 0 0.05828 1 1 1
v 0.0844872 0.0433152 0.0245528 1 1 1
v 0.2651928 0.0433152 0.3742328 1 1 1
v 0.27636 0 0.3854 1 1 1
v 0.26884 0 0.08836 1 1 1
v 0.26884 0 0.1598 1 1 1
v 0.2576728 0.01602662 0.0995272 1 1 1
v 0.2576728 0.01602662 0.1486328 1 1 1
v 0.0844872 0.03205325 0.0694472 1 1 1
v 0.1974 0 0.1598 1 1 1
v 0.2085672 0.01602662 0.1486328 1 1 1
v 0.07331999 0 0.03572 1 1 1
v 0.05076 0 -0.2914 1 1 1
v 0.05076 0 -0.21996 1 1 1
v 0.0395928 0.01602662 -0.2802328 1 1 1
v 0.0395928 0.01602662 -0.2311272 1 1 1
v -0.02068 0 -0.2914 1 1 1
v -0.0095128 0.01602662 -0.2802328 1 1 1
v -0.27636 0 -0.36284 1 1 1
v -0.2651928 0.01602662 -0.3516728 1 1 1
v -0.27636 0 -0.2914 1 1 1
v -0.2651928 0.01602662 -0.3025672 1 1 1
v -0.2160872 0.01602662 -0.3516728 1 1 1
v -0.2160872 0.01602662 -0.3025672 1 1 1
v 0.2085672 0.01602662 0.0995272 1 1 1
v 0.1974 0 0.08836 1 1 1
v -0.20492 0 -0.2914 1 1 1
v -0.20492 0 -0.36284 1 1 1
v -0.02068 0 -0.21996 1 1 1
v -0.0095128 0.01602662 -0.2311272 1 1 1
v -0.15228 0 -0.04324 1 1 1
v 0.05076 0 -0.04324 1 1 1
v -0.1411128 0.0433152 -0.0320728 1 1 1
v 0.0395928 0.0433152 -0.0320728 1 1 1
v -0.15228 0 0.1598 1 1 1
v -0.1411128 0.0433152 0.1486328 1 1 1
v -0.24628 0 0.08084 1 1 1
v -0.17484 0 0.08084 1 1 1
v -0.2351128 0.01602662 0.0920072 1 1 1
v -0.1860072 0.01602662 0.0920072 1 1 1
v 0.0395928 0.0433152 0.1486328 1 1 1
v 0.05076 0 0.1598 1 1 1
v -0.1860072 0.01602662 0.1411128 1 1 1
v -0.2351128 0.01602662 0.1411128 1 1 1
v -0.17484 0 0.15228 1 1 1
v -0.24628 0 0.15228 1 1 1
v 0.3598979 0 0.2618279 1 1 1
v 0.2908921 0 0.2433379 1 1 1
v 0.3520015 0.01602662 0.2481509 1 1 1
v 0.3045691 0.01602662 0.2354414 1 1 1
v 0.3647109 0.01602662 0.2007186 1 1 1
v 0.3172785 0.01602662 0.1880091 1 1 1
v 0.3093821 0 0.1743321 1 1 1
v 0.3783879 0 0.1928221 1 1 1
v -0.1777821 0 0.3059321 1 1 1
v -0.1592921 0 0.3749378 1 1 1
v -0.1856786 0.01602662 0.3196091 1 1 1
v -0.1729691 0.01602662 0.3670414 1 1 1
v -0.2282979 0 0.3934279 1 1 1
v -0.2204014 0.01602662 0.3797509 1 1 1
v -0.2331109 0.01602662 0.3323185 1 1 1
v -0.2467879 0 0.3244222 1 1 1
v -0.3783879 0 -0.1267779 1 1 1
v -0.3093821 0 -0.1452679 1 1 1
v -0.3647109 0.01602662 -0.1188815 1 1 1
v -0.3172785 0.01602662 -0.1315909 1 1 1
v -0.2908921 0 -0.07626215 1 1 1
v -0.3598979 0 -0.05777211 1 1 1
v -0.3045691 0.01602662 -0.08415855 1 1 1
v -0.3520015 0.01602662 -0.07144909 1 1 1
v 0.1828679 0 -0.3749378 1 1 1
v 0.1643779 0 -0.3059321 1 1 1
v 0.1691909 0.01602662 -0.3670414 1 1 1
v 0.1564814 0.01602662 -0.3196091 1 1 1
v 0.1138621 0 -0.3934279 1 1 1
v 0.1217585 0.01602662 -0.3797509 1 1 1
v 0.09537212 0 -0.3244222 1 1 1
v 0.1090491 0.01602662 -0.3323185 1 1 1
vn 0.8204672 0.5716937 0
vn 0 1 0
vn 0.9683364 0.2496492 0
vn 0 0.2496492 0.9683364
vn -0.9683364 0.2496492 0
vn 0 0.2496492 -0.9683364
vn 0.9443299 0.329 0
vn 0 0.5716937 -0.8204672
vn 0 0.5716937 0.8204672
vn -0.8204672 0.5716937 0
vn 0 -1 0
vn 0 0.329 0.9443299
vn 0 0.329 -0.9443299
vn -0.9443299 0.329 0
vn -0.2123525 0.5716937 0.7925103
vn -0.7925103 0.5716937 -0.2123525
vn 0.2123525 0.5716937 -0.7925103
vn 0.7925103 0.5716937 0.2123525
vn 0.7925103 0.5716937 -0.2123525
vn 0.2123525 0.5716937 0.7925103
vn -0.2123525 0.5716937 -0.7925103
vn -0.7925103 0.5716937 0.2123525
vt 0.84375 0.025
vt 0.84375 0.09899999
vt 0.84375 0.225
vt 0.84375 0.173
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/3/2 6/3/2 5/3/2
f 6/3/2 7/3/2 8/3/2
f 5/3/3 10/1/3 9/1/3
f 10/1/3 5/3/3 6/3/3
f 6/3/4 11/1/4 10/1/4
f 11/1/4 6/3/4 8/3/4
f 11/1/5 7/3/5 12/1/5
f 7/3/5 11/1/5 8/3/5
f 7/3/6 9/1/6 12/1/6
f 9/1/6 7/3/6 5/3/6
f 15/4/7 14/1/7 13/1/7
f 14/1/7 15/4/7 16/4/7
f 17/2/2 4/2/2 3/2/2
f 4/2/2 17/2/2 18/2/2
f 17/2/8 1/1/8 19/1/8
f 1/1/8 17/2/8 3/2/8
f 4/2/9 20/1/9 2/1/9
f 20/1/9 4/2/9 18/2/9
f 20/1/10 17/2/10 19/1/10
f 17/2/10 20/1/10 18/2/10
f 11/1/11 9/1/11 10/1/11
f 9/1/11 11/1/11 12/1/11
f 20/1/11 1/1/11 2/1/11
f 1/1/11 20/1/11 19/1/11
f 23/4/2 22/4/2 21/4/2
f 22/4/2 23/4/2 24/4/2
f 21/4/7 26/1/7 25/1/7
f 26/1/7 21/4/7 22/4/7
f 29/4/7 28/1/7 27/1/7
f 28/1/7 29/4/7 30/4/7
f 33/1/10 32/2/10 31/1/10
f 32/2/10 33/1/10 34/2/10
f 30/4/12 35/1/12 28/1/12
f 35/1/12 30/4/12 36/4/12
f 38/2/9 33/1/9 37/1/9
f 33/1/9 38/2/9 34/2/9
f 32/2/8 39/1/8 31/1/8
f 39/1/8 32/2/8 40/2/8
f 40/2/1 37/1/1 39/1/1
f 37/1/1 40/2/1 38/2/1
f 41/4/2 16/4/2 15/4/2
f 16/4/2 41/4/2 42/4/2
f 23/4/13 25/1/13 43/1/13
f 25/1/13 23/4/13 21/4/13
f 44/1/11 13/1/11 14/1/11
f 13/1/11 44/1/11 45/1/11
f 46/1/11 25/1/11 26/1/11
f 25/1/11 46/1/11 43/1/11
f 46/1/14 23/4/14 43/1/14
f 23/4/14 46/1/14 24/4/14
f 35/1/11 27/1/11 28/1/11
f 27/1/11 35/1/11 47/1/11
f 16/4/12 44/1/12 14/1/12
f 44/1/12 16/4/12 42/4/12
f 22/4/12 46/1/12 26/1/12
f 46/1/12 22/4/12 24/4/12
f 41/4/13 13/1/13 45/1/13
f 13/1/13 41/4/13 15/4/13
f 44/1/14 41/4/14 45/1/14
f 41/4/14 44/1/14 42/4/14
f 50/1/11 49/1/11 48/1/11
f 49/1/11 50/1/11 51/1/11
f 54/4/12 53/1/12 52/1/12
f 53/1/12 54/4/12 55/4/12
f 56/4/13 49/1/13 51/1/13
f 49/1/13 56/4/13 57/4/13
f 58/4/12 50/1/12 48/1/12
f 50/1/12 58/4/12 59/4/12
f 62/4/13 61/1/13 60/1/13
f 61/1/13 62/4/13 63/4/13
f 66/4/2 65/4/2 64/4/2
f 65/4/2 66/4/2 67/4/2
f 62/4/2 54/4/2 63/4/2
f 54/4/2 62/4/2 55/4/2
f 70/3/6 69/1/6 68/1/6
f 69/1/6 70/3/6 71/3/6
f 71/3/3 72/1/3 69/1/3
f 72/1/3 71/3/3 73/3/3
f 64/4/7 75/1/7 74/1/7
f 75/1/7 64/4/7 65/4/7
f 78/1/5 77/3/5 76/1/5
f 77/3/5 78/1/5 79/3/5
f 77/3/6 80/1/6 76/1/6
f 80/1/6 77/3/6 81/3/6
f 50/1/14 56/4/14 51/1/14
f 56/4/14 50/1/14 59/4/14
f 66/4/13 74/1/13 82/1/13
f 74/1/13 66/4/13 64/4/13
f 65/4/12 83/1/12 75/1/12
f 83/1/12 65/4/12 67/4/12
f 70/3/2 73/3/2 71/3/2
f 73/3/2 70/3/2 84/3/2
f 33/1/11 39/1/11 37/1/11
f 39/1/11 33/1/11 31/1/11
f 53/1/14 62/4/14 60/1/14
f 62/4/14 53/1/14 55/4/14
f 63/4/7 52/1/7 61/1/7
f 52/1/7 63/4/7 54/4/7
f 32/2/2 38/2/2 40/2/2
f 38/2/2 32/2/2 34/2/2
f 57/4/7 48/1/7 49/1/7
f 48/1/7 57/4/7 58/4/7
f 77/3/2 85/3/2 81/3/2
f 85/3/2 77/3/2 79/3/2
f 83/1/14 66/4/14 82/1/14
f 66/4/14 83/1/14 67/4/14
f 81/3/3 86/1/3 80/1/3
f 86/1/3 81/3/3 85/3/3
f 83/1/11 74/1/11 75/1/11
f 74/1/11 83/1/11 82/1/11
f 85/3/4 78/1/4 86/1/4
f 78/1/4 85/3/4 79/3/4
f 89/2/1 88/1/1 87/1/1
f 88/1/1 89/2/1 90/2/1
f 91/4/13 27/1/13 47/1/13
f 27/1/13 91/4/13 29/4/13
f 78/1/11 80/1/11 86/1/11
f 80/1/11 78/1/11 76/1/11
f 90/2/9 92/1/9 88/1/9
f 92/1/9 90/2/9 93/2/9
f 94/1/11 69/1/11 72/1/11
f 69/1/11 94/1/11 68/1/11
f 35/1/14 91/4/14 47/1/14
f 91/4/14 35/1/14 36/4/14
f 91/4/2 30/4/2 29/4/2
f 30/4/2 91/4/2 36/4/2
f 56/4/2 58/4/2 57/4/2
f 58/4/2 56/4/2 59/4/2
f 53/1/11 61/1/11 52/1/11
f 61/1/11 53/1/11 60/1/11
f 97/2/1 96/1/1 95/1/1
f 96/1/1 97/2/1 98/2/1
f 73/3/4 94/1/4 72/1/4
f 94/1/4 73/3/4 84/3/4
f 100/2/8 95/1/8 99/1/8
f 95/1/8 100/2/8 97/2/8
f 103/1/10 102/2/10 101/1/10
f 102/2/10 103/1/10 104/2/10
f 102/2/2 106/2/2 105/2/2
f 106/2/2 102/2/2 104/2/2
f 107/2/2 90/2/2 89/2/2
f 90/2/2 107/2/2 93/2/2
f 92/1/11 87/1/11 88/1/11
f 87/1/11 92/1/11 108/1/11
f 94/1/5 70/3/5 68/1/5
f 70/3/5 94/1/5 84/3/5
f 107/2/8 87/1/8 108/1/8
f 87/1/8 107/2/8 89/2/8
f 103/1/11 110/1/11 109/1/11
f 110/1/11 103/1/11 101/1/11
f 106/2/9 103/1/9 109/1/9
f 103/1/9 106/2/9 104/2/9
f 102/2/8 110/1/8 101/1/8
f 110/1/8 102/2/8 105/2/8
f 92/1/10 107/2/10 108/1/10
f 107/2/10 92/1/10 93/2/10
f 98/2/9 111/1/9 96/1/9
f 111/1/9 98/2/9 112/2/9
f 105/2/1 109/1/1 110/1/1
f 109/1/1 105/2/1 106/2/1
f 115/3/6 114/1/6 113/1/6
f 114/1/6 115/3/6 116/3/6
f 111/1/11 95/1/11 96/1/11
f 95/1/11 111/1/11 99/1/11
f 111/1/10 100/2/10 99/1/10
f 100/2/10 111/1/10 112/2/10
f 117/1/5 115/3/5 113/1/5
f 115/3/5 117/1/5 118/3/5
f 121/2/8 120/1/8 119/1/8
f 120/1/8 121/2/8 122/2/8
f 100/2/2 98/2/2 97/2/2
f 98/2/2 100/2/2 112/2/2
f 115/3/2 123/3/2 116/3/2
f 123/3/2 115/3/2 118/3/2
f 117/1/11 114/1/11 124/1/11
f 114/1/11 117/1/11 113/1/11
f 121/2/2 125/2/2 122/2/2
f 125/2/2 121/2/2 126/2/2
f 128/1/11 120/1/11 127/1/11
f 120/1/11 128/1/11 119/1/11
f 116/3/3 124/1/3 114/1/3
f 124/1/3 116/3/3 123/3/3
f 125/2/9 128/1/9 127/1/9
f 128/1/9 125/2/9 126/2/9
f 122/2/1 127/1/1 120/1/1
f 127/1/1 122/2/1 125/2/1
f 123/3/4 117/1/4 124/1/4
f 117/1/4 123/3/4 118/3/4
f 128/1/10 121/2/10 119/1/10
f 121/2/10 128/1/10 126/2/10
f 131/2/15 130/1/15 129/1/15
f 130/1/15 131/2/15 132/2/15
f 134/2/2 131/2/2 133/2/2
f 131/2/2 134/2/2 132/2/2
f 130/1/16 134/2/16 135/1/16
f 134/2/16 130/1/16 132/2/16
f 129/1/11 135/1/11 136/1/11
f 135/1/11 129/1/11 130/1/11
f 134/2/17 136/1/17 135/1/17
f 136/1/17 134/2/17 133/2/17
f 133/2/18 129/1/18 136/1/18
f 129/1/18 133/2/18 131/2/18
f 139/2/19 138/1/19 137/1/19
f 138/1/19 139/2/19 140/2/19
f 140/2/20 141/1/20 138/1/20
f 141/1/20 140/2/20 142/2/20
f 139/2/2 142/2/2 140/2/2
f 142/2/2 139/2/2 143/2/2
f 143/2/21 137/1/21 144/1/21
f 137/1/21 143/2/21 139/2/21
f 141/1/22 143/2/22 144/1/22
f 143/2/22 141/1/22 142/2/22
f 141/1/11 137/1/11 138/1/11
f 137/1/11 141/1/11 144/1/11
f 147/2/21 146/1/21 145/1/21
f 146/1/21 147/2/21 148/2/21
f 150/1/11 146/1/11 149/1/11
f 146/1/11 150/1/11 145/1/11
f 148/2/2 152/2/2 151/2/2
f 152/2/2 148/2/2 147/2/2
f 151/2/20 150/1/20 149/1/20
f 150/1/20 151/2/20 152/2/20
f 150/1/22 147/2/22 145/1/22
f 147/2/22 150/1/22 152/2/22
f 148/2/19 149/1/19 146/1/19
f 149/1/19 148/2/19 151/2/19
f 155/2/18 154/1/18 153/1/18
f 154/1/18 155/2/18 156/2/18
f 159/1/16 158/2/16 157/1/16
f 158/2/16 159/1/16 160/2/16
f 156/2/15 159/1/15 154/1/15
f 159/1/15 156/2/15 160/2/15
f 158/2/17 153/1/17 157/1/17
f 153/1/17 158/2/17 155/2/17
f 154/1/11 157/1/11 153/1/11
f 157/1/11 154/1/11 159/1/11
f 158/2/2 156/2/2 155/2/2
f 156/2/2 158/2/2 160/2/2
g road
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/3/2 6/3/2 5/3/2
f 6/3/2 7/3/2 8/3/2
f 5/3/3 10/1/3 9/1/3
f 10/1/3 5/3/3 6/3/3
f 6/3/4 11/1/4 10/1/4
f 11/1/4 6/3/4 8/3/4
f 11/1/5 7/3/5 12/1/5
f 7/3/5 11/1/5 8/3/5
f 7/3/6 9/1/6 12/1/6
f 9/1/6 7/3/6 5/3/6
f 15/4/7 14/1/7 13/1/7
f 14/1/7 15/4/7 16/4/7
f 17/2/2 4/2/2 3/2/2
f 4/2/2 17/2/2 18/2/2
f 17/2/8 1/1/8 19/1/8
f 1/1/8 17/2/8 3/2/8
f 4/2/9 20/1/9 2/1/9
f 20/1/9 4/2/9 18/2/9
f 20/1/10 17/2/10 19/1/10
f 17/2/10 20/1/10 18/2/10
f 11/1/11 9/1/11 10/1/11
f 9/1/11 11/1/11 12/1/11
f 20/1/11 1/1/11 2/1/11
f 1/1/11 20/1/11 19/1/11
f 23/4/2 22/4/2 21/4/2
f 22/4/2 23/4/2 24/4/2
f 21/4/7 26/1/7 25/1/7
f 26/1/7 21/4/7 22/4/7
f 29/4/7 28/1/7 27/1/7
f 28/1/7 29/4/7 30/4/7
f 33/1/10 32/2/10 31/1/10
f 32/2/10 33/1/10 34/2/10
f 30/4/12 35/1/12 28/1/12
f 35/1/12 30/4/12 36/4/12
f 38/2/9 33/1/9 37/1/9
f 33/1/9 38/2/9 34/2/9
f 32/2/8 39/1/8 31/1/8
f 39/1/8 32/2/8 40/2/8
f 40/2/1 37/1/1 39/1/1
f 37/1/1 40/2/1 38/2/1
f 41/4/2 16/4/2 15/4/2
f 16/4/2 41/4/2 42/4/2
f 23/4/13 25/1/13 43/1/13
f 25/1/13 23/4/13 21/4/13
f 44/1/11 13/1/11 14/1/11
f 13/1/11 44/1/11 45/1/11
f 46/1/11 25/1/11 26/1/11
f 25/1/11 46/1/11 43/1/11
f 46/1/14 23/4/14 43/1/14
f 23/4/14 46/1/14 24/4/14
f 35/1/11 27/1/11 28/1/11
f 27/1/11 35/1/11 47/1/11
f 16/4/12 44/1/12 14/1/12
f 44/1/12 16/4/12 42/4/12
f 22/4/12 46/1/12 26/1/12
f 46/1/12 22/4/12 24/4/12
f 41/4/13 13/1/13 45/1/13
f 13/1/13 41/4/13 15/4/13
f 44/1/14 41/4/14 45/1/14
f 41/4/14 44/1/14 42/4/14
f 50/1/11 49/1/11 48/1/11
f 49/1/11 50/1/11 51/1/11
f 54/4/12 53/1/12 52/1/12
f 53/1/12 54/4/12 55/4/12
f 56/4/13 49/1/13 51/1/13
f 49/1/13 56/4/13 57/4/13
f 58/4/12 50/1/12 48/1/12
f 50/1/12 58/4/12 59/4/12
f 62/4/13 61/1/13 60/1/13
f 61/1/13 62/4/13 63/4/13
f 66/4/2 65/4/2 64/4/2
f 65/4/2 66/4/2 67/4/2
f 62/4/2 54/4/2 63/4/2
f 54/4/2 62/4/2 55/4/2
f 70/3/6 69/1/6 68/1/6
f 69/1/6 70/3/6 71/3/6
f 71/3/3 72/1/3 69/1/3
f 72/1/3 71/3/3 73/3/3
f 64/4/7 75/1/7 74/1/7
f 75/1/7 64/4/7 65/4/7
f 78/1/5 77/3/5 76/1/5
f 77/3/5 78/1/5 79/3/5
f 77/3/6 80/1/6 76/1/6
f 80/1/6 77/3/6 81/3/6
f 50/1/14 56/4/14 51/1/14
f 56/4/14 50/1/14 59/4/14
f 66/4/13 74/1/13 82/1/13
f 74/1/13 66/4/13 64/4/13
f 65/4/12 83/1/12 75/1/12
f 83/1/12 65/4/12 67/4/12
f 70/3/2 73/3/2 71/3/2
f 73/3/2 70/3/2 84/3/2
f 33/1/11 39/1/11 37/1/11
f 39/1/11 33/1/11 31/1/11
f 53/1/14 62/4/14 60/1/14
f 62/4/14 53/1/14 55/4/14
f 63/4/7 52/1/7 61/1/7
f 52/1/7 63/4/7 54/4/7
f 32/2/2 38/2/2 40/2/2
f 38/2/2 32/2/2 34/2/2
f 57/4/7 48/1/7 49/1/7
f 48/1/7 57/4/7 58/4/7
f 77/3/2 85/3/2 81/3/2
f 85/3/2 77/3/2 79/3/2
f 83/1/14 66/4/14 82/1/14
f 66/4/14 83/1/14 67/4/14
f 81/3/3 86/1/3 80/1/3
f 86/1/3 81/3/3 85/3/3
f 83/1/11 74/1/11 75/1/11
f 74/1/11 83/1/11 82/1/11
f 85/3/4 78/1/4 86/1/4
f 78/1/4 85/3/4 79/3/4
f 89/2/1 88/1/1 87/1/1
f 88/1/1 89/2/1 90/2/1
f 91/4/13 27/1/13 47/1/13
f 27/1/13 91/4/13 29/4/13
f 78/1/11 80/1/11 86/1/11
f 80/1/11 78/1/11 76/1/11
f 90/2/9 92/1/9 88/1/9
f 92/1/9 90/2/9 93/2/9
f 94/1/11 69/1/11 72/1/11
f 69/1/11 94/1/11 68/1/11
f 35/1/14 91/4/14 47/1/14
f 91/4/14 35/1/14 36/4/14
f 91/4/2 30/4/2 29/4/2
f 30/4/2 91/4/2 36/4/2
f 56/4/2 58/4/2 57/4/2
f 58/4/2 56/4/2 59/4/2
f 53/1/11 61/1/11 52/1/11
f 61/1/11 53/1/11 60/1/11
f 97/2/1 96/1/1 95/1/1
f 96/1/1 97/2/1 98/2/1
f 73/3/4 94/1/4 72/1/4
f 94/1/4 73/3/4 84/3/4
f 100/2/8 95/1/8 99/1/8
f 95/1/8 100/2/8 97/2/8
f 103/1/10 102/2/10 101/1/10
f 102/2/10 103/1/10 104/2/10
f 102/2/2 106/2/2 105/2/2
f 106/2/2 102/2/2 104/2/2
f 107/2/2 90/2/2 89/2/2
f 90/2/2 107/2/2 93/2/2
f 92/1/11 87/1/11 88/1/11
f 87/1/11 92/1/11 108/1/11
f 94/1/5 70/3/5 68/1/5
f 70/3/5 94/1/5 84/3/5
f 107/2/8 87/1/8 108/1/8
f 87/1/8 107/2/8 89/2/8
f 103/1/11 110/1/11 109/1/11
f 110/1/11 103/1/11 101/1/11
f 106/2/9 103/1/9 109/1/9
f 103/1/9 106/2/9 104/2/9
f 102/2/8 110/1/8 101/1/8
f 110/1/8 102/2/8 105/2/8
f 92/1/10 107/2/10 108/1/10
f 107/2/10 92/1/10 93/2/10
f 98/2/9 111/1/9 96/1/9
f 111/1/9 98/2/9 112/2/9
f 105/2/1 109/1/1 110/1/1
f 109/1/1 105/2/1 106/2/1
f 115/3/6 114/1/6 113/1/6
f 114/1/6 115/3/6 116/3/6
f 111/1/11 95/1/11 96/1/11
f 95/1/11 111/1/11 99/1/11
f 111/1/10 100/2/10 99/1/10
f 100/2/10 111/1/10 112/2/10
f 117/1/5 115/3/5 113/1/5
f 115/3/5 117/1/5 118/3/5
f 121/2/8 120/1/8 119/1/8
f 120/1/8 121/2/8 122/2/8
f 100/2/2 98/2/2 97/2/2
f 98/2/2 100/2/2 112/2/2
f 115/3/2 123/3/2 116/3/2
f 123/3/2 115/3/2 118/3/2
f 117/1/11 114/1/11 124/1/11
f 114/1/11 117/1/11 113/1/11
f 121/2/2 125/2/2 122/2/2
f 125/2/2 121/2/2 126/2/2
f 128/1/11 120/1/11 127/1/11
f 120/1/11 128/1/11 119/1/11
f 116/3/3 124/1/3 114/1/3
f 124/1/3 116/3/3 123/3/3
f 125/2/9 128/1/9 127/1/9
f 128/1/9 125/2/9 126/2/9
f 122/2/1 127/1/1 120/1/1
f 127/1/1 122/2/1 125/2/1
f 123/3/4 117/1/4 124/1/4
f 117/1/4 123/3/4 118/3/4
f 128/1/10 121/2/10 119/1/10
f 121/2/10 128/1/10 126/2/10
f 131/2/15 130/1/15 129/1/15
f 130/1/15 131/2/15 132/2/15
f 134/2/2 131/2/2 133/2/2
f 131/2/2 134/2/2 132/2/2
f 130/1/16 134/2/16 135/1/16
f 134/2/16 130/1/16 132/2/16
f 129/1/11 135/1/11 136/1/11
f 135/1/11 129/1/11 130/1/11
f 134/2/17 136/1/17 135/1/17
f 136/1/17 134/2/17 133/2/17
f 133/2/18 129/1/18 136/1/18
f 129/1/18 133/2/18 131/2/18
f 139/2/19 138/1/19 137/1/19
f 138/1/19 139/2/19 140/2/19
f 140/2/20 141/1/20 138/1/20
f 141/1/20 140/2/20 142/2/20
f 139/2/2 142/2/2 140/2/2
f 142/2/2 139/2/2 143/2/2
f 143/2/21 137/1/21 144/1/21
f 137/1/21 143/2/21 139/2/21
f 141/1/22 143/2/22 144/1/22
f 143/2/22 141/1/22 142/2/22
f 141/1/11 137/1/11 138/1/11
f 137/1/11 141/1/11 144/1/11
f 147/2/21 146/1/21 145/1/21
f 146/1/21 147/2/21 148/2/21
f 150/1/11 146/1/11 149/1/11
f 146/1/11 150/1/11 145/1/11
f 148/2/2 152/2/2 151/2/2
f 152/2/2 148/2/2 147/2/2
f 151/2/20 150/1/20 149/1/20
f 150/1/20 151/2/20 152/2/20
f 150/1/22 147/2/22 145/1/22
f 147/2/22 150/1/22 152/2/22
f 148/2/19 149/1/19 146/1/19
f 149/1/19 148/2/19 151/2/19
f 155/2/18 154/1/18 153/1/18
f 154/1/18 155/2/18 156/2/18
f 159/1/16 158/2/16 157/1/16
f 158/2/16 159/1/16 160/2/16
f 156/2/15 159/1/15 154/1/15
f 159/1/15 156/2/15 160/2/15
f 158/2/17 153/1/17 157/1/17
f 153/1/17 158/2/17 155/2/17
f 154/1/11 157/1/11 153/1/11
f 157/1/11 154/1/11 159/1/11
f 158/2/2 156/2/2 155/2/2
f 156/2/2 158/2/2 160/2/2