module.exports =
{
datasViewEltHTML: '
',
datasHTML : 'Z (numéro atomique) | Élément | Symbole | Famille | Abondance des éléments dans la croûte terrestre (μg/k) |
---|
1 | Hydrogène | H | Non-métal | > 100000 |
2 | Hélium | He | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
3 | Lithium | Li | Métal alcalin | > 1 et < 100 000 |
4 | Béryllium | Be | Métal alcalino-terreux | > 1 et < 100 000 |
5 | Bore | B | Métalloïde | > 1 et < 100 000 |
6 | Carbone | C | Non-métal | > 100000 |
7 | Azote | N | Non-métal | > 1 et < 100 000 |
8 | Oxygène | O | Non-métal | > 100000 |
9 | Fluor | F | Halogène | > 100000 |
10 | Néon | Ne | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
11 | Sodium | Na | Métal alcalin | > 100000 |
12 | Magnésium | Mg | Métal alcalino-terreux | > 100000 |
13 | Aluminium | Al | Métal pauvre | > 100000 |
14 | Silicium | Si | Métalloïde | > 100000 |
15 | Phosphore | P | Non-métal | > 100000 |
16 | Soufre | S | Non-métal | > 100000 |
17 | Chlore | Cl | Halogène | > 100000 |
18 | Argon | Ar | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
19 | Potassium | K | Métal alcalin | > 100000 |
20 | Calcium | Ca | Métal alcalino-terreux | > 100000 |
21 | Scandium | Sc | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
22 | Titane | Ti | Métal de transition | > 100000 |
23 | Vanadium | V | Métal de transition | > 100000 |
24 | Chrome | Cr | Métal de transition | > 100000 |
25 | Manganèse | Mn | Métal de transition | > 100000 |
26 | Fer | Fe | Métal de transition | > 100000 |
27 | Cobalt | Co | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
28 | Nickel | Ni | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
29 | Cuivre | Cu | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
30 | Zinc | Zn | Métal pauvre | > 1 et < 100 000 |
31 | Gallium | Ga | Métal pauvre | > 1 et < 100 000 |
32 | Germanium | Ge | Métalloïde | > 1 et < 100 000 |
33 | Arsenic | As | Métalloïde | > 1 et < 100 000 |
34 | Sélénium | Se | Non-métal | > 1 et < 100 000 |
35 | Brome | Br | Halogène | > 1 et < 100 000 |
36 | Krypton | Kr | gaz rare | ≤ 1 |
37 | Rubidium | Rb | Métal alcalin | > 1 et < 100 000 |
38 | Strontium | Sr | Métal alcalino-terreux | > 100000 |
39 | Yttrium | Y | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
40 | Zirconium | Zr | Métal de transition | > 100000 |
41 | Niobium | Nb | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
42 | Molybdène | Mo | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
43 | Technétium | Tc | Métal de transition | Traces |
44 | Ruthénium | Ru | Métal de transition | ≤ 1 |
45 | Rhodium | Rh | Métal de transition | ≤ 1 |
46 | Palladium | Pd | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
47 | Argent | Ag | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
48 | Cadmium | Cd | Métal pauvre | > 1 et < 100 000 |
49 | Indium | In | Métal pauvre | > 1 et < 100 000 |
50 | Étain | Sn | Métal pauvre | > 1 et < 100 000 |
51 | Antimoine | Sb | Métalloïde | > 1 et < 100 000 |
52 | Tellure | Te | Métalloïde | ≤ 1 |
53 | Iode | I | Halogène | > 1 et < 100 000 |
54 | Xénon | Xe | gaz rare | ≤ 1 |
55 | Césium | Cs | Métal alcalin | > 1 et < 100 000 |
56 | Baryum | Ba | Métal alcalino-terreux | > 100000 |
57 | Lanthane | La | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
58 | Cérium | Ce | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
59 | Praséodyme | Pr | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
60 | Néodyme | Nd | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
61 | Prométhium | Pm | Lanthanide | Traces |
62 | Samarium | Sm | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
63 | Europium | Eu | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
64 | Gadolinium | Gd | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
65 | Terbium | Tb | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
66 | Dysprosium | Dy | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
67 | Holmium | Ho | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
68 | Erbium | Er | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
69 | Thulium | Tm | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
70 | Ytterbium | Yb | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
71 | Lutécium | Lu | Lanthanide | > 1 et < 100 000 |
72 | Hafnium | Hf | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
73 | Tantale | Ta | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
74 | Tungstène | W | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
75 | Rhénium | Re | Métal de transition | ≤ 1 |
76 | Osmium | Os | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
77 | Iridium | Ir | Métal de transition | ≤ 1 |
78 | Platine | Pt | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
79 | Or | Au | Métal de transition | > 1 et < 100 000 |
80 | Mercure | Hg | Métal pauvre | > 1 et < 100 000 |
81 | Thallium | Tl | Métal pauvre | > 1 et < 100 000 |
82 | Plomb | Pb | Métal pauvre | > 1 et < 100 000 |
83 | Bismuth | Bi | Métal pauvre | > 1 et < 100 000 |
84 | Polonium | Po | Métal pauvre | ≤ 1 |
85 | Astate | At | Métalloïde | Traces |
86 | Radon | Rn | Gaz noble | ≤ 1 |
87 | Francium | Fr | Métal alcalin | Traces |
88 | Radium | Ra | Métal alcalino-terreux | ≤ 1 |
89 | Actinium | Ac | Actinide | ≤ 1 |
90 | Thorium | Th | Actinide | > 1 et < 100 000 |
91 | Protactinium | Pa | Actinide | ≤ 1 |
92 | Uranium | U | Actinide | > 1 et < 100 000 |
93 | Neptunium | Np | Actinide | Traces |
94 | Plutonium | Pu | Actinide | Traces |
95 | Américium | Am | Actinide | Inexistant |
96 | Curium | Cm | Actinide | Inexistant |
97 | Berkélium | Bk | Actinide | Inexistant |
98 | Californium | Cf | Actinide | Inexistant |
99 | Einsteinium | Es | Actinide | Inexistant |
100 | Fermium | Fm | Actinide | Inexistant |
101 | Mendélévium | Md | Actinide | Inexistant |
102 | Nobélium | No | Actinide | Inexistant |
103 | Lawrencium | Lr | Actinide | Inexistant |
104 | Rutherfordium | Rf | Métal de transition | Inexistant |
105 | Dubnium | Db | Métal de transition | Inexistant |
106 | Seaborgium | Sg | Métal de transition | Inexistant |
107 | Bohrium | Bh | Métal de transition | Inexistant |
108 | Hassium | Hs | Métal de transition | Inexistant |
109 | Meitnérium | Mt | Indéfinie | Inexistant |
110 | Darmstadtium | Ds | Indéfinie | Inexistant |
111 | Roentgenium | Rg | Indéfinie | Inexistant |
112 | Copernicium | Cn | Métal de transition | Inexistant |
113 | Nihonium | Nh | Indéfinie | Inexistant |
114 | Flérovium | Fl | Indéfinie | Inexistant |
115 | Moscovium | Mc | Indéfinie | Inexistant |
116 | Livermorium | Lv | Indéfinie | Inexistant |
117 | Tennesse | Ts | Indéfinie | Inexistant |
118 | Oganesson | Og | Indéfinie | Inexistant |
',
selector1HTML: '',
selector2HTML: '',
selector1HTMLWithSeparator: '',
selector1HTMLWithFunction: '',
datasHTMLFor1Select: 'Z (numéro atomique) | Élément | Symbole | Famille | Abondance des éléments dans la croûte terrestre (μg/k) |
---|
9 | Fluor | F | Halogène | > 100000 |
17 | Chlore | Cl | Halogène | > 100000 |
35 | Brome | Br | Halogène | > 1 et < 100 000 |
53 | Iode | I | Halogène | > 1 et < 100 000 |
',
datasHTMLFor2Select:'Z (numéro atomique) | Élément | Symbole | Famille | Abondance des éléments dans la croûte terrestre (μg/k) |
---|
2 | Hélium | He | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
10 | Néon | Ne | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
18 | Argon | Ar | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
',
datasHTMLFor2SelectNone:'Z (numéro atomique) | Élément | Symbole | Famille | Abondance des éléments dans la croûte terrestre (μg/k) |
---|
',
datasHTMLForSelectTagsField:'Z (numéro atomique) | Élément | Symbole | Famille | Abondance des éléments dans la croûte terrestre (μg/k) | Étiquettes |
---|
118 | Oganesson | Og | Indéfinie | Inexistant | Exemple10 |
',
sortingColumn1HTML: 'Z (numéro atomique)',
sortingColumn2HTML: 'Symbole',
datasHTMLFor2Select1Clic: 'Z (numéro atomique) | Élément | Symbole | Famille | Abondance des éléments dans la croûte terrestre (μg/k) |
---|
18 | Argon | Ar | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
2 | Hélium | He | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
10 | Néon | Ne | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
',
datasHTMLFor2Select2Clic: 'Z (numéro atomique) | Élément | Symbole | Famille | Abondance des éléments dans la croûte terrestre (μg/k) |
---|
10 | Néon | Ne | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
2 | Hélium | He | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
18 | Argon | Ar | Gaz noble | > 1 et < 100 000 |
',
selectorForPagination: '',
selectorForPages: '',
firstLineForPageSelection1:"51 | Antimoine | Sb | Métalloïde | > 1 et < 100 000 | ",
lastLineForPageSelection1:"100 | Fermium | Fm | Actinide | Inexistant | ",
firstLineForPageSelection2:"101 | Mendélévium | Md | Actinide | Inexistant | ",
lastLineForPageSelection2:"118 | Oganesson | Og | Indéfinie | Inexistant | ",
}