Analyse des temps de parole du débat public sur le projet de nouveaux EPR2 à Penly.
Résumé
Sur les 16 groupes associatifs invités par la CNDP de notre analyse (excluant les rencontres de
Lille et Lyon) représentant 3 heures de temps de parole 67 % du temps de parole était accordé à
des organisations se positionnant contre le projet de nouveaux EPR, 17 % étaient
neutres 16 % étaient en faveur du projet.
De par sa sélection d'associations invitées, la CNDP a fait en sorte de donner 4 fois
plus de temps de parole contre qu'en faveur du projet,
alors que selon létude de l'ifop de Septembre 2022 pour le JDD.
" 65 % des Français sont favorables ou « tout à fait favorables » à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France dans les prochaines années".
Temps de parole des associations invitées sur scène par la CNDP, en excluant les évènements de Lille et Lyon.
Tableau des organisations
Les chiffres sont arrondis pour faciliter la lecture, le détail de tous les calcul est publié dans le dossier de sources lié en bas de page.
Synthèse des groupes
organisation | contre | neutre | en faveur | |
---|---|---|---|---|
organisations | 8 | 1 | 3 | |
minutes | 118 | 9 | 28 | |
% organisations | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
% temps parole | 40 % | 41 % | 19 % | |
représentativité | 7 % | -3 % | -4 % |
Groupes
groupes retenus | contre | neutre | en faveur |
---|---|---|---|
ACRO | 1 | ||
ANCCLI | 1 | ||
Cérémé | 1 | ||
Collectif STOP EPR | 1 | ||
FNE | 1 | ||
Fondation pour la nature et l'homme | 1 | ||
Global Chance | 1 | ||
Greenpeace | 1 | ||
Indéterminé contre les éoliennes | 1 | ||
Négawatt | 1 | ||
SDN | 1 | ||
SFEN | 1 | ||
Voix du Nucléaire | 1 |
2e Graphique
3e Graphique
Inclusion de tous les évènements et de toutes les organisations présentes.
Méthodologie
- Transcription des vidéos publiées par la CNDP sur Youtube représentant 28 heures de capture des rencontres d'Octobre 2022 à Mars 2023.
- Catégorisation des intervenants et de leurs organisations représentées ou non
- Assignation des organisations en faveur, neutre, ou en défaveur du projet selon la catégorie représentant au mieux leurs interventions enregistrées. Nous avons catégorisé comme neutre les intervenants dont la consultation n'avait pas pour objet d'être en faveur ou contre le projet de nouveaux EPR2.
-
Assemblage des données par tableur collaboratif Ethercalc avec les membres de l'association
Les voix du nucléaire.
-
Inclusion des débats par défaut dans les interventions entrant dans le rapport final, exclusion
des interventions les plus houleuses de Lille et de Lyon, comparaison des rapports produits avec
et sans les éléments exclus.
Compte rendu graphique et rédaction collaborative pour interprêter dans une page web.
Publication des données et des sources de calcul dans un format ouvert sous licence Creative Commons CC-BY-SA.
Détails des données
Organisations mesurées
groupe | minutes cumulées | minutes cumulées sans les interventions à lyon et lille | contre | neutre | en faveur | statut associatif | invité sur scène |
ACRO | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
ADEME | 11 | 11 | 1 | 1 | |||
ANCCLI | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
Andra | 11 | 11 | 1 | 1 | |||
ARS | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
ASN | 5 | 1 | 1 | ||||
CCI | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
CEA | 18 | 1 | 1 | ||||
Cérémé | 22 | 1 | 1 | 1 | |||
CESER | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
CFDT | 3 | 3 | 1 | ||||
CFE | 2 | 2 | 1 | ||||
CFECGC | 35 | 14 | 1 | 1 | |||
CGT | 18 | 10 | 1 | ||||
Chambre d'agriculture | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
CLIN | 11 | 7 | 1 | 1 | |||
CNDP | 618 | 424 | 1 | 1 | |||
CNRS | 35 | 6 | 1 | 1 | |||
Collectif STOP EPR | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Commission développement économique | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
Commission environementale normandie | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Commission foncière du plan d'action territorial normand | 7 | 7 | 1 | ||||
Communauté de communes | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
Conseil départemental | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Conseil régional des jeunes | 6 | 1 | 1 | ||||
Conseiller régional | 2 | 2 | 1 | ||||
Cour des comptes | 30 | 10 | 1 | 1 | |||
CRIIRAD | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Crilan | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Délégué à l'action régionale Normandie | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Député | 7 | 7 | 1 | ||||
DNN | 1 | 1 | |||||
DREAL | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
DTM | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Ecologistes pour le nucléaire | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
EDF | 161 | 152 | 1 | 1 | |||
EELV | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
Enercoop | 8 | 3 | 1 | ||||
Energie et Environement en Débat dans l'Aisne | 1 | 1 | 1 | ||||
ENS ULM | 11 | 11 | 1 | 1 | |||
ENSAE | 1 | 1 | 1 | ||||
EPE | 16 | 1 | 1 | ||||
FNE | 44 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
Fondation pour la nature et l'homme | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
Foutoir | 14 | 14 | 1 | ||||
GIEC | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
GIFEN | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
GIPNO | 2 | 2 | 1 | ||||
Global Chance | 76 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||
Gouvernement | 12 | 1 | |||||
Greenpeace | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
IESF | 1 | 1 | |||||
Indéterminé contre les éoliennes | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Invités CNDP (noms mélangés) | 1 | 1 | 1 | ||||
IRSN | 49 | 46 | 1 | 1 | |||
Les Shifters | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
LFI | 2 | 2 | 1 | ||||
Maire de CAEN | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Maire de Dieppe | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
Maire du Tréport | 2 | 2 | 1 | ||||
Mairie | 2 | 2 | 1 | ||||
Ministère de la transition écologique | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
NEA | 13 | 1 | 1 | ||||
Négawatt | 26 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
Normandie Energies | 8 | 8 | 1 | 1 | |||
Nucléaire en questions | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ORANO | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
particulier | 97 | 79 | |||||
PNC France | 1 | ||||||
Pôle Emploi | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Préfecture | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
RAC | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
RTE | 20 | 20 | 1 | 1 | |||
Sans offshore à l'horizon | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Science-po | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
SDN | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||
Sénat | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
SFEN | 52 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
SOS Aloïse | 3 | 3 | 1 | ||||
Stop EPR Penly | 1 | 1 | 1 | ||||
Stop Tricastin | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
UIMM | 2 | 2 | 1 | ||||
vidéo | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Ville de Lyon | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Voix du Nucléaire | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 |
Interventions mesurées
date | contre | neutre | pour | secondes converties depuis timestamp | Organization | Speaker | Notes |
27/10/22 | 1 | 504 | FNE | Boutin, Dominique | AI | ||
27/10/22 | 1 | 556 | ANCCLI | Delalonde, Jean-Claude | AI | ||
27/10/22 | 1 | 427 | PCF | Jumel, Sébastien | PI | ||
27/10/22 | 1 | 272 | Maire de Dieppe | Langlois, Nicolas | NI | ||
27/10/22 | 1 | 185 | Science-po | Mazeaud, Alice | NI | ||
27/10/22 | 1 | 443 | SDN | Mijeon, Charlotte | AI | ||
08/11/22 | 1 | 647 | ADEME | Marchal, David | NI | ||
08/11/22 | 1 | 731 | Négawatt | Marignac, Yves | AI | ||
08/11/22 | 1 | 396 | Ministère de la transition écologique | Mourlon, Sophie | NI | ||
08/11/22 | 1 | 973 | RTE | Veyrenc, Thomas | NI | ||
22/11/22 | 1 | 645 | SFEN | Faudon, Valérie | PI | ||
22/11/22 | 1 | 43 | ENSAE | Gaudy, Catherine | NI | ||
22/11/22 | 1 | 1218 | IRSN | Israël, Sébastien | NI | ||
22/11/22 | 1 | 1122 | Global Chance | Laponche, Bernard | AI | ||
01/12/22 | 1 | 618 | Cour des comptes | Albertini, Jean-Paul | NI | ||
01/12/22 | 1 | 92 | Maire de CAEN | Escach, Nicolas | NI | ||
01/12/22 | 1 | 934 | IRSN | Herviou, Karine | NI | ||
12/12/22 | 1 | 242 | RTE | Audouard, Arthur | NI | ||
12/12/22 | 1 | 112 | Sciences Po | Bauza, Laura | NI | ||
12/12/22 | 1 | 71 | Sciences Po | Berton, Enora | NI | ||
12/12/22 | 1 | 91 | Sciences Po | Boudier, Claire | NI | ||
12/12/22 | 1 | 243 | Greenpeace | Boyer, Pauline | AI | ||
12/12/22 | 1 | 267 | Commission environementale normandie | Canto, Frédéric | NI | ||
12/12/22 | 1 | 332 | CLIN | Chauvensy, Jean-Louis | NI | ||
12/12/22 | 1 | 51 | GIEC | Costa, Stéphane | NI | ||
12/12/22 | 1 | 241 | Conseil départemental | Gautier, André | NI | ||
12/12/22 | 1 | 160 | Gillet, Thomas | NI | |||
12/12/22 | 1 | 195 | Gros, Mathilde | NI | |||
12/12/22 | 1 | 69 | Gérard, Inès | NI | |||
12/12/22 | 1 | 261 | FNE | Kobylarz, Françoise | AI | ||
12/12/22 | 1 | 91 | DTM | Kugler, Jean | NI | ||
12/12/22 | 1 | 145 | Maire de Dieppe | Langlois, Nicolas | NI | ||
12/12/22 | 1 | 407 | Leconte, Guy | NI | |||
12/12/22 | 1 | 265 | Chambre d'agriculture | Metel, Jérôme | NI | ||
12/12/22 | 1 | 276 | DREAL | Morzel, Olivier | NI | ||
12/12/22 | 1 | 76 | Muraine, Raphaël | NI | |||
12/12/22 | 1 | 434 | Philippe, Patrice | NI | |||
12/12/22 | 1 | 248 | Plouard, Roland | NI | |||
12/12/22 | 1 | 183 | ARS | Romac, Philippe | NI | ||
12/12/22 | 1 | 135 | Préfecture | Vion, Pascal | NI | ||
12/01/23 | 1 | 290 | Communauté de communes | Facque, Eddie | NI | ||
12/01/23 | 1 | 148 | Maire du Tréport | Jacques, Laurent | NI | ||
12/01/23 | 1 | 238 | CESER | Léger, Jean-Luc | NI | ||
12/01/23 | 1 | 471 | Normandie Energies | Pézier, Didier | NI | ||
12/01/23 | 1 | 389 | Négawatt | Quirion, Philippe | AI | ||
19/01/23 | 1 | 602 | IRSN | Le Bars, Igor | NI | ||
19/01/23 | 1 | 226 | Andra | Plas, F | PI | ||
19/01/23 | 1 | 689 | ENS ULM | Pottin, Ange | AI | ||
19/01/23 | 1 | 447 | Andra | Wasselin, Virginie | NI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 1563 | CNDP | Aliamet, Sofia | NI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 549 | CNDP | Badré, Michel | NI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 1063 | CEA | Charmaison, Bertrand | NI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 908 | Global Chance | Château, Bertrand | AI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 741 | SFEN | Devezeaux de Lavergne, Jean-Guy | PI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 929 | Fondation pour la nature et l'homme | Grandjean, Alain | AI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 168 | Global Chance | Labrousse, Michel | AI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 132 | CNDP | Lazaro, Lola | NI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 912 | Cérémé | Moreno, Xavier | NI | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 1159 | Cour des comptes | Vincent, Isabelle | NI | ||
02/02/23 | 1 | 391 | SDN | Anonyme 1 & 2 | AI | ||
02/02/23 | 1 | 141 | CRIIRAD | Chareyron, Bruno | AI | ||
02/02/23 | 1 | 73 | FNE | Dubromel, Michel | AI | ||
02/02/23 | 1 | 81 | Ville de Lyon | Gourgel, Nadine | NI | ||
02/02/23 | 1 | 279 | SDN | Guerry, Joël | AI | ||
02/02/23 | 1 | 76 | Voix du Nucléaire | Hugo | PI | ||
02/02/23 | 1 | 219 | Global Chance | Labrousse, Michel | AI | ||
02/02/23 | 1 | 238 | Négawatt | Marignac, Yves | AI | ||
02/02/23 | 1 | 49 | EDF - Perso | Naït Ali, Kako | PI | ||
02/02/23 | 1 | 507 | Voix du Nucléaire | Tripathi, Myrto | PI | ||
02/02/23 | 1 | 250 | Stop Tricastin | Volle, Alain | AI | ||
27/10/22 | 1 | 168 | SOS Aloïse | Boutin, Catherine | NP | ||
27/10/22 | 1 | 130 | Greenpeace | Boyer, Pauline | AP | ||
27/10/22 | 1 | 128 | EELV | Bérégovoy, Véronique | AP | ||
27/10/22 | 1 | 31 | Dame, Anonyme | NP | |||
27/10/22 | 1 | 125 | CGT | Dupuis, Mathias | NP | ||
27/10/22 | 1 | 55 | ACRO | Enisone, Christine | AP | ||
27/10/22 | 1 | 131 | FNE | FNE, Anonyme | AP | ||
27/10/22 | 1 | 136 | CFE | Fromont, Hervé | NP | ||
27/10/22 | 1 | 139 | LFI | Laisney, Maxime | AP | ||
27/10/22 | 1 | 122 | Ecologistes pour le nucléaire | Létalon, Jean-Jacques | PP | ||
27/10/22 | 1 | 139 | Négawatt | Marignac, Yves | AP | ||
27/10/22 | 1 | 177 | Micro-trottoir | NP | |||
27/10/22 | 1 | 158 | Enercoop | Patino, Thierry | AP | ||
27/10/22 | 1 | 165 | Ploy, Roland | AP | |||
27/10/22 | 1 | 85 | RAC | RAC, Pas compris | AP | ||
27/10/22 | 1 | 131 | Mairie | Vandevorst, Henri | PP | ||
27/10/22 | 1 | 116 | Délégué à l'action régionale Normandie | Verbecke, Alban | NP | ||
27/10/22 | 1 | 176 | Vidéo | NP | |||
08/11/22 | 1 | 121 | Broc, Marie-Cécile | AP | |||
08/11/22 | 1 | 118 | Cardoza, Johnny | PP | |||
08/11/22 | 1 | 93 | Hirondelle, Julien | PP | |||
08/11/22 | 1 | 53 | Ladonne, NIcolas | PP | |||
08/11/22 | 1 | 93 | Global Chance | Laponche, Bernard | AP | ||
08/11/22 | 1 | 82 | Monin, Lauriane | NP | |||
08/11/22 | 1 | 56 | Urago, Céline | AP | |||
08/11/22 | 1 | 107 | CFECGC Énergie | Élisabeth | NP | ||
22/11/22 | 1 | 117 | GIFEN | Barche, Olivier | PP | ||
22/11/22 | 1 | 69 | EDF | Benoit, Géraldine | PP | ||
22/11/22 | 1 | 67 | FNE | Blavette, Guillaume | AP | ||
22/11/22 | 1 | 9 | PNC France | Brette, Jean-philippe | PP | ||
22/11/22 | 1 | 390 | Brouhaha | NP | |||
22/11/22 | 1 | 138 | SDN | Combaz, Pierre | AP | ||
22/11/22 | 1 | 98 | Collectif STOP EPR | Coréa, Alain | AP | ||
22/11/22 | 1 | 112 | CFECGC | Dedons, Anne | PP | ||
22/11/22 | 1 | 96 | FNE | Dubromas, Michel | AP | ||
22/11/22 | 1 | 31 | Etudiant en stage | NP | |||
22/11/22 | 1 | 49 | Kunganana, Thierry | NP | |||
22/11/22 | 1 | 45 | Loyer, Emy | PP | |||
22/11/22 | 1 | 23 | Maurice, Anne-Sophie | PP | |||
22/11/22 | 1 | 109 | Micro-trottoir | NP | |||
22/11/22 | 1 | 125 | CFECGC | Palud, André | NP | ||
22/11/22 | 1 | 156 | Schneider, Lily | AP | |||
22/11/22 | 1 | 60 | Thirion, Nicole | AP | |||
01/12/22 | 1 | 204 | EDF | Aublin, Gabriel | PP | ||
01/12/22 | 1 | 75 | FNE | Blavette, Guillaume | AP | ||
01/12/22 | 1 | 56 | Crilan | Broch, Marie-Cécile | AP | ||
01/12/22 | 1 | 118 | Nucléaire en questions | Hovnanian, Béatrice | AP | ||
01/12/22 | 1 | 144 | Crilan | Jacques, André | AP | ||
01/12/22 | 1 | 90 | Global Chance | Labrousse, Michel | AP | ||
01/12/22 | 1 | 84 | ASN | Leforgue-Marmet, Gaëtan | NP | ||
01/12/22 | 1 | 61 | Leterrier, Guillaume | AP | |||
01/12/22 | 1 | 126 | CGT | Lorogeron, Lionel | PP | ||
01/12/22 | 1 | 57 | Micro-trottoir | NP | |||
01/12/22 | 1 | 125 | CFECGC | Palud, André | NP | ||
01/12/22 | 1 | 41 | Crilan | Rossello, Fernand | AP | ||
01/12/22 | 1 | 123 | Rousselet, Yannick | AP | |||
01/12/22 | 1 | 5 | Un mec au fond qui hurle | AP | |||
12/12/22 | 1 | 213 | ACRO | Boilley, David | AP | ||
12/12/22 | 1 | 65 | Declerc, Marie-Pierre | AP | |||
12/12/22 | 1 | 154 | EELV | Deriovoix, Jean-Michel | AP | ||
12/12/22 | 1 | 128 | Conseiller régional | Edouin, Guillaume | AP | ||
12/12/22 | 1 | 43 | ACRO | Enisone, Christine | AP | ||
12/12/22 | 1 | 83 | SFEN | Fenoglio, Joël | PP | ||
12/12/22 | 1 | 140 | CFE | Fromont, Hervé | NP | ||
12/12/22 | 1 | 129 | Global Chance | Labrousse, Michel | AP | ||
12/12/22 | 1 | 14 | Lefrançois, Daniel | AP | |||
12/12/22 | 1 | 158 | Meyer, Christian | PP | |||
12/12/22 | 1 | 15 | Michel, Joëlle | AP | |||
12/12/22 | 1 | 167 | Pichavant, Aline | NP | |||
12/12/22 | 1 | 162 | Voix du Nucléaire | Tripathi, Myrto | PP | ||
12/12/22 | 1 | 217 | GIEC | Vidéo | NP | ||
12/12/22 | 1 | 127 | Weis, Frédéric | NP | |||
12/01/23 | 1 | 86 | Elu | Anonyme, Anonyme 2 | NP | ||
12/01/23 | 1 | 24 | Arzi, Stéphane | NP | |||
12/01/23 | 1 | 275 | GIFEN | Barre, Monsieur | PP | ||
12/01/23 | 1 | 57 | Sans offshore à l'horizon | Billon, Madame | NP | ||
12/01/23 | 1 | 91 | SOS Aloïse | Boutin, Catherine | NP | ||
12/01/23 | 1 | 201 | CFDT | Chouland, Jean-Paul | NP | ||
12/01/23 | 1 | 97 | CLIN Paluel-Penly | Comilens, Richard | NP | ||
12/01/23 | 1 | 31 | Pôle emploi | D'hornoy, Line | NP | ||
12/01/23 | 1 | 152 | CGT | Dupuis, Mathias | NP | ||
12/01/23 | 1 | 152 | CFE UNSA Energie | Fraumont, Hervé | NP | ||
12/01/23 | 1 | 336 | Commission développement économique | Gaux, Monsieur | NP | ||
12/01/23 | 1 | 235 | CCI | Laudat, Vincent | NP | ||
12/01/23 | 1 | 93 | CFE CGC | Palu, André | NP | ||
12/01/23 | 1 | 94 | CGT | Pancou, Eric | NP | ||
12/01/23 | 1 | 143 | Pôle Emploi | Sarry, Christophe | NP | ||
12/01/23 | 1 | 126 | GIPNO | Saussaye, Pascal | PP | ||
12/01/23 | 1 | 123 | Voix du Nucléaire | Tripathi, Myrto | PP | ||
12/01/23 | 1 | 161 | Délégué à l'action régionale Normandie | Verbecke, Alban | NP | ||
12/01/23 | 1 | 130 | UIMM | Verna, Alain | NP | ||
12/01/23 | 1 | 124 | CGT | Vincent, Nicolas | NP | ||
12/01/23 | 1 | 82 | Préfecture | Vion, Pascal | NP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 788 | NEA | Berthélemy, Michel | PP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 1328 | FNE | Blavette, Guillaume | AP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 59 | Energie et Environement en Débat dans l'Aisne | Bourdon, Michel | NP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 902 | Global Chance | Chateau, Bertrand | AP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 815 | CNRS | Criqui, Patrick | NP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 800 | Greenpeace | De Bonnafos, Florence | AP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 1054 | SFEN | Faudon, Valérie | PP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 814 | CFECGC | Grillat, Alexandre | PP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 113 | Global Chance | Labrousse, Michel | AP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 117 | Cérémé | Ladsous, Bruno | PP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 977 | DNN | Le Biez, Vincent | NP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 128 | AEPN | Letalon, Jean-jacques | PP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 288 | CFECGC | Quentin, Alexis | PP | ||
2023-01-17-Webinaire.mp4 | 1 | 960 | EPE | Tutenuit, Claire | NP | ||
19/01/23 | 1 | 14 | Anonyme, Pierrick | NP | |||
19/01/23 | 1 | 51 | FNE | Blavette, Guillaume | AP | ||
19/01/23 | 1 | 126 | Doucot, Benoit | AP | |||
19/01/23 | 1 | 79 | EDF | Garelle, Julien | PP | ||
19/01/23 | 1 | 216 | EDF | Giraud, Olivier | PP | ||
19/01/23 | 1 | 90 | Voix du Nucléaire | Kamin, Tristan | PP | ||
19/01/23 | 1 | 360 | Global Chance | Laponche, Bernard | AP | ||
19/01/23 | 1 | 113 | ? | Pineau, Coralie | NP | ||
19/01/23 | 1 | 420 | ORANO | Romary, Jean-Michel | PP | ||
19/01/23 | 1 | 125 | EELV | Santhune, Myriam | AP | ||
19/01/23 | 1 | 161 | Greenpeace | Spautz, Roger | AP | ||
19/01/23 | 1 | 51 | Weissrock, Régis | PP | |||
19/01/23 | 1 | 213 | Zerbib, Jean-Claude | AP | |||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 48 | Stop EPR Penly | Correa, M. | AP | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 113 | Dolisy, Dominique | AP | |||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 111 | Finati, Daniel | NP | |||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 131 | Cérémé | Ladsous, Bruno | PP | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 75 | Lassauzay, D | NP | |||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 533 | CGT | Neumayer, Virginie | NP | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 895 | Négawatt | Quirion, Philippe | AP | ||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 128 | Robert, Véronique | AP | |||
2023-01-24-Webinaire.mp4 | 1 | 80 | IESF | Taupy, Jean-Alain | NP | ||
02/02/23 | 1 | 821 | Foutoir | Foutoir | AP | ||
27/02/23 | 1 | 8 | Accrochage Ménager/Aliamet | NP | |||
27/02/23 | 2001 | CNDP | Aliamet, Sofia | YI | |||
27/02/23 | 1 | 238 | CFECGC | Anonyme | NP | ||
27/02/23 | 1 | 234 | Anonyme, Benjamen | NP | |||
27/02/23 | 1 | 140 | Anonyme, Christian | NP | |||
27/02/23 | 1 | 111 | Anonyme, Claire | NP | |||
27/02/23 | 1 | 250 | Anonyme, Dame | AP | |||
27/02/23 | 1 | 75 | Anonyme, Demoiselle | NP | |||
27/02/23 | 1 | 282 | Anonyme, Etienne | NP | |||
27/02/23 | 1 | 97 | Anonyme, Fairouz | NP | |||
27/02/23 | 1 | 266 | Anonyme, Jean-Sébastien | NP | |||
27/02/23 | 1 | 110 | Anonyme, Lucas | NP | |||
27/02/23 | 1 | 271 | Conseil régional des jeunes | Anonyme, Ludivine | NP | ||
27/02/23 | 1 | 80 | Anonyme, Tanguy | NP | |||
27/02/23 | 1 | 98 | CRJ | Anonyme, Tom | NP | ||
27/02/23 | 1 | 739 | Anonyme, Walid | NP | |||
27/02/23 | 848 | CNDP | Badré, Michel | YI | |||
27/02/23 | 1 | 95 | Gouvernement | Barre, Joël | PP | ||
27/02/23 | 300 | CNDP | Barthe, Isabelle | YI | |||
27/02/23 | 1 | 338 | CGT | Bordenave, Claire | NP | ||
27/02/23 | 914 | CNDP | Bouley de Santiago, Carmen | YI | |||
27/02/23 | 1 | 166 | FNE | Boutin, Dominique | AP | ||
27/02/23 | 1 | 112 | Gouvernement | Bouyt, Guilleaume | PP | ||
27/02/23 | 206 | CNDP | Carreton, Jean-Pierre | YI | |||
27/02/23 | 1 | 203 | CLIN | Chauvensy, Jean-Louis | NP | ||
27/02/23 | 1 | 190 | Enercoop | Delaplace, Gabriel | AP | ||
27/02/23 | 1 | 271 | FNE | Dubromel, Michel | AP | ||
27/02/23 | 1 | 128 | SFEN | Faudon, Valérie | PP | ||
27/02/23 | 306 | CNDP | Girard, Sabine | YI | |||
27/02/23 | 208 | CNDP | Goumri, Maël | YI | |||
27/02/23 | 1167 | CNDP | Jouanno, Chantal | YI | |||
27/02/23 | 1 | 247 | Cérémé | July, Eric | PP | ||
27/02/23 | 1 | 235 | Global Chance | Labrousse, Michel | AP | ||
27/02/23 | 1 | 276 | Global Chance | Laponche, Bernard | AP | ||
27/02/23 | 1 | 315 | IRSN | Le Beau Livé, Audrey | NP | ||
27/02/23 | 1 | 572 | Négawatt | Marignac, Yves | AP | ||
27/02/23 | 1 | 190 | Voix du nucléaire | Martinez, Alban | PP | ||
27/02/23 | 316 | EDF | Ménager, Antoine | XP | |||
27/02/23 | 1 | 121 | CGT | Neumayer, Virginie | NP | ||
27/02/23 | 1 | 305 | Noiville, Christine | NP | |||
27/02/23 | 1 | 206 | CFECGC | Palu, André | NP | ||
27/02/23 | 688 | CNDP | Protay, David | YI | |||
27/02/23 | 1 | 144 | IRSN | Reaud, Cynthia | NP | ||
27/02/23 | 1 | 283 | Rigal, Stanislas | NP | |||
27/02/23 | 1 | 108 | Rocher, Zoé | NP | |||
27/02/23 | 412 | CNDP | Rohde, Juliette | YI | |||
27/02/23 | 1 | 242 | ASN | Tourjansky, Laure | NP | ||
27/02/23 | 1 | 447 | Voix du nucléaire | Tripathi, Myrto | PP |
Ressources
- Ce dossier partagé Nextcloud contient les détails des calculs et des catégorisations.
- canal discord du débat public des voix
- transcripteur Vosk
- playlist des vidéos
- Site web du débat public nouveaux réacteurs de Penly
- documents de Bg