Logiciel permettant d'évaluer et d'analyser les historiques des fichiers au format ODF du tableur Calc (LibreOffice, OpenOffice, trio Office).
Logiciel pour les enseignants des collèges, lycées et universités.
https://www.youtube.com/channel/UCG3tJWp_oZvOumH5kWUJ55g
.settings | ||
bin | ||
images | ||
src | ||
.classpath | ||
.gitignore | ||
.owncloudsync.log | ||
.project | ||
.sync_5c2bd78c81eb.db | ||
.sync_5c2bd78c81eb.db-shm | ||
.sync_5c2bd78c81eb.db-wal | ||
ana.xml | ||
analyseCalc.jar | ||
base_evaluations_analyseCalc.xml | ||
base_listes_etudiants.xml | ||
ensembleResultats.csv | ||
histo.xml | ||
miglayout15-swing.jar | ||
miglayout-src.zip | ||
newFile.xml | ||
nodStudent.xml | ||
saveExport.xml | ||
sujet1.xml | ||
sujet2.xml | ||
sujet.xml | ||
Verif.xml |