pablo rodriguez 5243e94cd6 MAJ
2022-07-10 16:19:33 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
MAJ
2022-07-10 16:19:33 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
MAJ
2022-07-10 16:19:33 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
2022-07-07 20:14:15 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
2022-07-07 19:55:15 +02:00
Description
Logiciel permettant d'évaluer et d'analyser les historiques des fichiers au format ODF du tableur Calc (LibreOffice, OpenOffice, trio Office). Logiciel pour les enseignants des collèges, lycées et universités.
https://www.youtube.com/channel/UCG3tJWp_oZvOumH5kWUJ55g
15 MiB
Languages
Java 100%