Logiciel permettant d'évaluer et d'analyser les historiques des fichiers au format ODF du tableur Calc (LibreOffice, OpenOffice, trio Office).
Logiciel pour les enseignants des collèges, lycées et universités.
https://www.youtube.com/channel/UCG3tJWp_oZvOumH5kWUJ55g
.settings | ||
bin | ||
images | ||
src | ||
.classpath | ||
.owncloudsync.log | ||
.project | ||
.sync_5c2bd78c81eb.db | ||
.sync_5c2bd78c81eb.db-shm | ||
.sync_5c2bd78c81eb.db-wal | ||
analyseCalc.jar | ||
miglayout15-swing.jar | ||
miglayout-src.zip | ||
newFile.xml | ||
saveExport.xml | ||
sujet2.xml | ||
sujet.xml |